| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||||||||
| Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |||
| RECEITAS CORRENTES | 0.01.00 | 41.842.600,00 | 7.501.763,00 | 7.501.763,00 | 5.953.905,79 | 13.455.668,79 | 7.654.351,94 | 21.110.020,73 | 7.139.923,96 | 28.249.944,69 | 8.237.856,44 | 36.487.801,13 | 5.354.798,87 | 41.842.600,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E | 0.01.00 | 3.174.100,00 | 272.685,70 | 272.685,70 | 373.884,03 | 646.569,73 | 694.229,68 | 1.340.789,41 | 784.834,10 | 2.125.633,51 | 473.414,56 | 2.599.048,07 | 575.051,93 | 3.174.100,00 |
| IMPOSTOS | 0.01.00 | 2.979.000,00 | 255.677,52 | 255.677,52 | 363.989,66 | 619.667,18 | 687.626,54 | 1.307.293,72 | 673.692,97 | 1.980.986,69 | 436.940,74 | 2.417.927,43 | 561.072,57 | 2.979.000,00 |
| IMPOSTO S/ PROPRIEDADE | 0.01.00 | 300.000,00 | 23.217,20 | 23.217,20 | 0,00 | 23.217,20 | 0,00 | 23.217,20 | 195.647,31 | 218.864,51 | 57.764,67 | 276.629,18 | 23.370,82 | 300.000,00 |
| IMPOSTO S/ PROP. TERRITORIAL | 0.01.00 | 29.000,00 | 1.358,47 | 1.358,47 | 0,00 | 1.358,47 | 0,00 | 1.358,47 | 25.600,63 | 26.959,10 | 1.317,38 | 28.276,48 | 723,52 | 29.000,00 |
| IPTU - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 1.000,00 | 504,90 | 504,90 | 0,00 | 504,90 | 0,00 | 504,90 | 283,74 | 788,64 | 140,98 | 929,62 | 70,38 | 1.000,00 |
| IPTU - DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 30.000,00 | 5.458,78 | 5.458,78 | 6.205,21 | 11.663,99 | 4.331,80 | 15.995,79 | 7.206,79 | 23.202,58 | 5.202,24 | 28.404,82 | 1.595,18 | 30.000,00 |
| IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS | 0.01.00 | 13.000,00 | 1.621,55 | 1.621,55 | 2.549,64 | 4.171,19 | 1.028,49 | 5.199,68 | 2.957,56 | 8.157,24 | 3.861,82 | 12.019,06 | 980,94 | 13.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 0.01.00 | 450.000,00 | 23.430,52 | 23.430,52 | 27.629,87 | 51.060,39 | 323.660,82 | 374.721,21 | 36.362,05 | 411.083,26 | 17.251,07 | 428.334,33 | 21.665,67 | 450.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 629.000,00 | 90.423,41 | 90.423,41 | 99.038,08 | 189.461,49 | 94.341,42 | 283.802,91 | 99.866,29 | 383.669,20 | 107.233,22 | 490.902,42 | 138.097,58 | 629.000,00 |
| IRRF- OUTROS | 0.01.00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633,70 | 633,70 | 65.493,73 | 66.127,43 | 133.872,57 | 200.000,00 |
| IMPOSTO SOBRE O SERVIÇOS | 0.01.00 | 1.200.000,00 | 94.509,78 | 94.509,78 | 201.987,34 | 296.497,12 | 219.137,16 | 515.634,28 | 285.226,49 | 800.860,77 | 165.448,80 | 966.309,57 | 233.690,43 | 1.200.000,00 |
| ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 0.01.00 | 121.000,00 | 12.613,04 | 12.613,04 | 26.074,56 | 38.687,60 | 44.623,65 | 83.311,25 | 19.405,94 | 102.717,19 | 11.777,43 | 114.494,62 | 6.505,38 | 121.000,00 |
| ISSQN - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 1.000,00 | 39,89 | 39,89 | 4,98 | 44,87 | 3,22 | 48,09 | 2,49 | 50,58 | 949,42 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ISSQN - DIVIDA ATIVA | 0.01.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS | 0.01.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXAS | 0.01.00 | 195.100,00 | 17.008,18 | 17.008,18 | 9.894,37 | 26.902,55 | 6.603,14 | 33.505,69 | 111.141,13 | 144.646,82 | 36.473,82 | 181.120,64 | 13.979,36 | 195.100,00 |
| TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0.01.00 | 42.000,00 | 2.534,47 | 2.534,47 | 0,00 | 2.534,47 | 0,00 | 2.534,47 | 28.443,34 | 30.977,81 | 7.684,43 | 38.662,24 | 3.337,76 | 42.000,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE E | 0.01.00 | 45.000,00 | 2.674,91 | 2.674,91 | 325,90 | 3.000,81 | 325,90 | 3.326,71 | 31.544,08 | 34.870,79 | 6.947,08 | 41.817,87 | 3.182,13 | 45.000,00 |
| TAXA DE CONSERV. DE GUIAS | 0.01.00 | 53.000,00 | 3.392,23 | 3.392,23 | 0,00 | 3.392,23 | 0,00 | 3.392,23 | 37.056,82 | 40.449,05 | 8.657,45 | 49.106,50 | 3.893,50 | 53.000,00 |
| TAXA LICENÇA FUNC. ESTAB. | 0.01.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,54 | 2.139,54 | 4.569,76 | 6.709,30 | 290,70 | 7.000,00 |
| TAXA LICENÇA FUNC. | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE | 0.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,33 | 333,33 | 0,00 | 333,33 | 500,00 | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 |
| TAXA LICENÇA FUNC. ESTAB. | 0.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - | 0.01.00 | 1.000,00 | 467,45 | 467,45 | 0,00 | 467,45 | 0,00 | 467,45 | 261,10 | 728,55 | 171,96 | 900,51 | 99,49 | 1.000,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE E | 0.01.00 | 1.000,00 | 441,59 | 441,59 | 0,00 | 441,59 | 0,00 | 441,59 | 299,83 | 741,42 | 149,79 | 891,21 | 108,79 | 1.000,00 |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | BIMESTRES | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |||
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||||||||
| TAXA DE CONSERVAÇÃO DE | 0.01.00 | 1.000,00 | 507,53 | 507,53 | 0,00 | 507,53 | 0,00 | 507,53 | 228,23 | 735,76 | 160,00 | 895,76 | 104,24 | 1.000,00 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - | 0.01.00 | 100,00 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 33,32 | 16,66 | 49,98 | 16,66 | 66,64 | 16,66 | 83,30 | 16,70 | 100,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE | 0.01.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXA LICENÇA FUNC. ESTAB. | 0.01.00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530,61 | 530,61 | 0,00 | 530,61 | 1.469,39 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - | 0.01.00 | 6.000,00 | 816,64 | 816,64 | 1.562,78 | 2.379,42 | 931,74 | 3.311,16 | 1.505,09 | 4.816,25 | 882,19 | 5.698,44 | 301,56 | 6.000,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE E | 0.01.00 | 10.000,00 | 1.247,18 | 1.247,18 | 2.065,81 | 3.312,99 | 1.929,67 | 5.242,66 | 2.398,36 | 7.641,02 | 1.686,58 | 9.327,60 | 672,40 | 10.000,00 |
| TAXA DE CONSERVAÇÃO DE | 0.01.00 | 7.000,00 | 785,06 | 785,06 | 1.763,70 | 2.548,76 | 1.183,74 | 3.732,50 | 1.840,29 | 5.572,79 | 1.094,93 | 6.667,72 | 332,28 | 7.000,00 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE | 0.01.00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXA LIC. FUNC. ESTAB. | 0.01.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390,50 | 390,50 | 0,00 | 390,50 | 609,50 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - | 0.01.00 | 3.000,00 | 394,48 | 394,48 | 776,59 | 1.171,07 | 275,79 | 1.446,86 | 723,04 | 2.169,90 | 652,60 | 2.822,50 | 177,50 | 3.000,00 |
| TAXA DE EXPEDIENTE E | 0.01.00 | 5.000,00 | 652,88 | 652,88 | 1.046,19 | 1.699,07 | 637,11 | 2.336,18 | 1.181,05 | 3.517,23 | 1.031,99 | 4.549,22 | 450,78 | 5.000,00 |
| TAXA DE CONSERVAÇÃO DE | 0.01.00 | 3.000,00 | 410,46 | 410,46 | 748,99 | 1.159,45 | 302,56 | 1.462,01 | 758,17 | 2.220,18 | 601,76 | 2.821,94 | 178,06 | 3.000,00 |
| TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO - | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 297.000,00 | 50.863,88 | 50.863,88 | 55.327,50 | 106.191,38 | 52.709,42 | 158.900,80 | 54.115,98 | 213.016,78 | 54.634,91 | 267.651,69 | 29.348,31 | 297.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O | 0.01.00 | 297.000,00 | 50.863,88 | 50.863,88 | 55.327,50 | 106.191,38 | 52.709,42 | 158.900,80 | 54.115,98 | 213.016,78 | 54.634,91 | 267.651,69 | 29.348,31 | 297.000,00 |
| CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO | 0.01.00 | 297.000,00 | 50.863,88 | 50.863,88 | 55.327,50 | 106.191,38 | 52.709,42 | 158.900,80 | 54.115,98 | 213.016,78 | 54.634,91 | 267.651,69 | 29.348,31 | 297.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0.02.00 | 222.000,00 | 8.241,18 | 8.241,18 | 26.662,21 | 34.903,39 | 148.766,03 | 183.669,42 | 19.843,34 | 203.512,76 | 7.909,82 | 211.422,58 | 10.577,42 | 222.000,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0.02.00 | 222.000,00 | 8.241,18 | 8.241,18 | 26.662,21 | 34.903,39 | 148.766,03 | 183.669,42 | 19.843,34 | 203.512,76 | 7.909,82 | 211.422,58 | 10.577,42 | 222.000,00 |
| RECEITA REMUNERAÇÃO | 0.02.00 | 14.000,00 | 2.743,43 | 2.743,43 | 0,00 | 2.743,43 | 6.641,60 | 9.385,03 | 880,69 | 10.265,72 | 0,00 | 10.265,72 | 3.734,28 | 14.000,00 |
| RECEITA REMUN.DEPÓS. | 0.01.00 | 18.000,00 | 75,99 | 75,99 | 0,00 | 75,99 | 17.924,01 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| RECEITA REMUN.OUTROS | 0.01.00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.414,20 | 8.414,20 | 113.193,49 | 121.607,69 | 10.256,86 | 131.864,55 | 1.135,45 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. | 0.01.00 | 52.000,00 | 5.421,76 | 5.421,76 | 18.248,01 | 23.699,77 | 6.872,24 | 30.542,01 | 7.840,48 | 38.382,49 | 6.774,37 | 45.156,86 | 6.843,14 | 52.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DEP. | 0.05.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134,69 | 4.134,69 | 865,31 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0.01.00 | 15.000,00 | 6.361,87 | 6.361,87 | 822,68 | 7.184,55 | 2.468,04 | 9.652,59 | 1.234,02 | 10.886,61 | 3.290,72 | 14.177,33 | 822,67 | 15.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0.01.00 | 15.000,00 | 6.361,87 | 6.361,87 | 822,68 | 7.184,55 | 2.468,04 | 9.652,59 | 1.234,02 | 10.886,61 | 3.290,72 | 14.177,33 | 822,67 | 15.000,00 |
| SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 0.01.00 | 15.000,00 | 6.361,87 | 6.361,87 | 822,68 | 7.184,55 | 2.468,04 | 9.652,59 | 1.234,02 | 10.886,61 | 3.290,72 | 14.177,33 | 822,67 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0.01.00 | 37.719.000,00 | 7.051.391,70 | 7.051.391,70 | 5.437.333,20 | 12.488.724,90 | 6.653.977,14 | 19.142.702,04 | 6.246.746,62 | 25.389.448,66 | 7.625.087,54 | 33.014.536,20 | 4.704.463,80 | 37.719.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.01.00 | 21.308.000,00 | 3.893.856,54 | 3.893.856,54 | 2.996.074,36 | 6.889.930,90 | 3.425.376,40 | 10.315.307,30 | 3.349.436,58 | 13.664.743,88 | 4.512.839,71 | 18.177.583,59 | 3.130.416,41 | 21.308.000,00 |
| COTA-PARTE DO FPM - COTA | 0.01.00 | 15.500.000,00 | 3.419.797,56 | 3.419.797,56 | 2.562.060,55 | 5.981.858,11 | 2.938.297,34 | 8.920.155,45 | 2.253.459,67 | 11.173.615,12 | 2.199.951,55 | 13.373.566,67 | 2.126.433,33 | 15.500.000,00 |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |||
| COTA-PARTE DO FPM - COTAS | 0.01.00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668.272,13 | 668.272,13 | 165.410,27 | 833.682,40 | 666.317,60 | 1.500.000,00 |
| COTA-PARTE DO ITR | 0.01.00 | 1.800.000,00 | 28.613,12 | 28.613,12 | 8.894,10 | 37.507,22 | 3.201,66 | 40.708,88 | 590,35 | 41.299,23 | 1.662.966,48 | 1.704.265,71 | 95.734,29 | 1.800.000,00 |
| COTA-PARTE | 0.01.00 | 27.000,00 | 4.495,80 | 4.495,80 | 4.622,43 | 9.118,23 | 4.937,09 | 14.055,32 | 4.607,29 | 18.662,61 | 5.336,61 | 23.999,22 | 3.000,78 | 27.000,00 |
| COTA - PARTE FEP- | 0.01.00 | 275.000,00 | 50.754,13 | 50.754,13 | 48.783,75 | 99.537,88 | 46.957,22 | 146.495,10 | 22.373,29 | 168.868,39 | 74.735,56 | 243.603,95 | 31.396,05 | 275.000,00 |
| BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - | 0.05.00 | 320.000,00 | 57.674,42 | 57.674,42 | 57.674,42 | 115.348,84 | 58.471,76 | 173.820,60 | 58.471,76 | 232.292,36 | 58.471,76 | 290.764,12 | 29.235,88 | 320.000,00 |
| BLOCO ATENÇÃO | 0.05.00 | 26.000,00 | 4.333,34 | 4.333,34 | 4.333,34 | 8.666,68 | 4.333,34 | 13.000,02 | 4.333,34 | 17.333,36 | 4.333,34 | 21.666,70 | 4.333,30 | 26.000,00 |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA | 0.05.00 | 385.000,00 | 69.632,97 | 69.632,97 | 70.162,52 | 139.795,49 | 70.075,85 | 209.871,34 | 69.989,18 | 279.860,52 | 70.067,03 | 349.927,55 | 35.072,45 | 385.000,00 |
| INCENTIVO PARA AÇÕES | 0.05.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| INCENTIVO FINANCEIRO DA | 0.05.00 | 131.000,00 | 22.163,08 | 22.163,08 | 22.163,08 | 44.326,16 | 22.163,08 | 66.489,24 | 22.163,08 | 88.652,32 | 31.266,13 | 119.918,45 | 11.081,55 | 131.000,00 |
| IMPLEMENTACAO DE | 0.05.00 | 45.000,00 | 6.123,75 | 6.123,75 | 6.706,25 | 12.830,00 | 6.678,75 | 19.508,75 | 7.586,43 | 27.095,18 | 12.356,26 | 39.451,44 | 5.548,56 | 45.000,00 |
| BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA | 0.05.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| BLOCO MAC - S.A.M.U. | 0.05.00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| BLOCO VIG. EM SAÚDE - | 0.05.00 | 180.000,00 | 29.508,20 | 29.508,20 | 29.508,20 | 59.016,40 | 29.508,20 | 88.524,60 | 29.508,20 | 118.032,80 | 29.508,20 | 147.541,00 | 32.459,00 | 180.000,00 |
| BLOCO VIG. EM SAÚDE - | 0.05.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818,75 | 3.818,75 | 1.909,38 | 5.728,13 | 4.116,55 | 9.844,68 | 4.200,64 | 14.055,32 | 944,68 | 15.000,00 |
| BLOCO VIG. EM SAÚDE - | 0.05.00 | 69.000,00 | 6.218,02 | 6.218,02 | 18.654,07 | 24.872,09 | 12.607,98 | 37.480,07 | 12.607,98 | 50.088,05 | 12.607,98 | 62.696,03 | 6.303,97 | 69.000,00 |
| BLOCO ASSISTÊNCIA | 0.05.00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.454,55 | 5.454,55 | 2.727,28 | 8.181,83 | 2.727,27 | 10.909,10 | 2.727,28 | 13.636,38 | 1.363,62 | 15.000,00 |
| TRANSF.BLOCO MANUT.AÇÕES | 0.05.00 | 18.000,00 | 3.272,72 | 3.272,72 | 3.272,72 | 6.545,44 | 3.272,72 | 9.818,16 | 3.272,72 | 13.090,88 | 3.272,72 | 16.363,60 | 1.636,40 | 18.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMP. PISO | 0.05.00 | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 3.333,32 | 1.666,66 | 4.999,98 | 1.666,66 | 6.666,64 | 1.666,66 | 8.333,30 | 1.666,70 | 10.000,00 |
| TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- | 0.05.00 | 70.000,00 | 11.666,66 | 11.666,66 | 11.666,66 | 23.333,32 | 11.666,66 | 34.999,98 | 11.666,66 | 46.666,64 | 11.666,66 | 58.333,30 | 11.666,70 | 70.000,00 |
| AUXILIO MERENDA ESCOLAR | 0.05.00 | 450.000,00 | 102.243,55 | 102.243,55 | 77.529,35 | 179.772,90 | 76.114,53 | 255.887,43 | 78.238,19 | 334.125,62 | 76.455,32 | 410.580,94 | 39.419,06 | 450.000,00 |
| TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.E | 0.05.00 | 170.000,00 | 13.357,81 | 13.357,81 | 11.240,61 | 24.598,42 | 60.364,23 | 84.962,65 | 32.823,30 | 117.785,95 | 34.809,38 | 152.595,33 | 17.404,67 | 170.000,00 |
| BLOCO GESTÃO PROG. BOLSA | 0.05.00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,31 | 2.554,31 | 10.360,03 | 12.914,34 | 7.552,32 | 20.466,66 | 7.979,02 | 28.445,68 | 2.554,32 | 31.000,00 |
| BLOCO GESTÃO SUAS - IGD | 0.05.00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 14.250,00 | 33.250,00 | 4.750,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA | 0.05.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA | 0.05.00 | 40.000,00 | 6.339,97 | 6.339,97 | 9.427,96 | 15.767,93 | 8.298,94 | 24.068,87 | 7.729,66 | 31.798,53 | 8.201,47 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| IGD PROGRAMA AUXILIO | 0.05.00 | 100.000,00 | 16.197,00 | 16.197,00 | 22.011,26 | 38.208,26 | 21.930,40 | 60.138,66 | 20.597,25 | 80.735,91 | 19.264,09 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| PROGRAMA PROCAD-SUAS | 0.05.00 | 29.000,00 | 25.964,48 | 25.964,48 | 3.035,52 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 0.01.00 | 13.000,00 | 2.166,66 | 2.166,66 | 2.166,66 | 4.333,32 | 2.166,66 | 6.499,98 | 2.166,66 | 8.666,64 | 2.166,66 | 10.833,30 | 2.166,70 | 13.000,00 |
| TRANSF.OBRIG.LEI | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| 0.01.00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 22.000,00 |
| RECEITAS | Fonte | Valor Orçado | 1º BIMESTRE | 2º BIMESTRE | 3º BIMESTRE | 4º BIMESTRE | 5º BIMESTRE | 6º BIMESTRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | Bim | Acum | |||
| TRANSFERÊNCIAS | 0.01.00 | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 333,32 | 166,66 | 499,98 | 166,66 | 666,64 | 166,66 | 833,30 | 166,70 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS ESTADOS | 0.01.00 | 13.511.000,00 | 2.510.592,37 | 2.510.592,37 | 2.003.525,33 | 4.514.117,70 | 2.673.392,62 | 7.187.510,32 | 2.418.675,51 | 9.606.185,83 | 2.598.711,86 | 12.204.897,69 | 1.306.102,31 | 13.511.000,00 |
| COTA-PARTE DO ICMS - | 0.01.00 | 11.865.000,00 | 2.162.974,57 | 2.162.974,57 | 1.698.898,02 | 3.861.872,59 | 2.365.417,70 | 6.227.290,29 | 2.130.984,44 | 8.358.274,73 | 2.334.587,66 | 10.692.862,39 | 1.172.137,61 | 11.865.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPVA - | 0.01.00 | 500.000,00 | 230.302,76 | 230.302,76 | 105.874,36 | 336.177,12 | 79.514,14 | 415.691,26 | 29.293,51 | 444.984,77 | 36.836,58 | 481.821,35 | 18.178,65 | 500.000,00 |
| COTA-PARTE DO IPI - | 0.01.00 | 48.000,00 | 8.164,99 | 8.164,99 | 7.818,73 | 15.983,72 | 8.342,46 | 24.326,18 | 8.385,10 | 32.711,28 | 9.920,59 | 42.631,87 | 5.368,13 | 48.000,00 |
| COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000,00 | 32,13 | 32,13 | 0,00 | 32,13 | 0,00 | 32,13 | 0,00 | 32,13 | 967,87 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PROGRAMA CONTROLE | 0.02.00 | 3.000,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 750,00 | 2.250,00 | 750,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PROGRAMA DOSE CERTA | 0.02.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,27 | 202,27 | 797,73 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PROGRAMA QUALIS MAIS | 0.02.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| PROGRAMA SORRIA SÃO | 0.02.00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| PROGRAMA PAB ESTADUAL | 0.02.00 | 23.000,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 11.500,00 | 5.750,00 | 17.250,00 | 5.750,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| RESOLUÇÃO SS 27-2023- | 0.02.00 | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 1.666,68 | 833,34 | 2.500,02 | 833,34 | 3.333,36 | 833,34 | 4.166,70 | 833,30 | 5.000,00 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE DE | 0.02.00 | 619.000,00 | 64.784,59 | 64.784,59 | 129.569,18 | 194.353,77 | 136.756,96 | 331.110,73 | 71.972,31 | 403.083,04 | 143.944,62 | 547.027,66 | 71.972,34 | 619.000,00 |
| PROGRAMA BÁSICO SOCIAL- | 0.02.00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.909,09 | 22.909,09 | 22.909,09 | 45.818,18 | 11.454,54 | 57.272,72 | 5.727,28 | 63.000,00 |
